Europoje automobiliai įveikia du važiavimo testus NEDC(New European Driving Cycle):
- Miesto testas ECE R15 (Urban driving)
- Užmiesčio testas ECE R101 (Extra Urban Driving Cycle)
Išties geriausiai testo eiga parodo šis grafikas, kuriame pateikta greičio priklausomybė nuo laiko.
Sąnaudų testai atliekami ant stendo, įvertinant oro pasipriešinimą, bei mases inerciją. Visa papildoma elektrinė įranga yra išjungta. Atliekama su šaltu varikliu, išorės temperatūra 20 –30° C.
Miesto testo eiga:
t,s | Pradinis greitis, km/h | Galinis greitis,km/h | Trukmė,s | komentarai |
0 | 0 | 0 | 11 | Automobilis stovi vietoje su užvestu varikliu. (6 s. N, 5 s.1 bėgiu.) |
11 | 0 | 15 | 4 | Įsibėgėjimas |
15 | 15 | 15 | 8 | Pastovus 15 km/h greitis |
23 | 15 | 0 | 5 | Stabdymas. (paskutinės 3 s. su atjungta sankaba) |
28 | 0 | 0 | 21 | Automobilis stovi vietoje su užvestu varikliu. (16 s. N, 5 s.1 bėgiu.) |
49 | 0 | 32 | 12 | Įsibėgėjimas.( 5 s. 1 pavara, 2s. perjungimas, 5 s. 2 pavara.) |
61 | 32 | 32 | 24 | Pastovus 32 km/h greitis |
85 | 32 | 0 | 11 | Stabdymas. (paskutinės 3 s. su atjungta sankaba) |
96 | 0 | 0 | 21 | Automobilis stovi vietoje su užvestu varikliu. Jeigu mechaninė greičio dėžė (16 s. N, 5 s.1 bėgiu.) |
117 | 0 | 50 | 26 | Įsibėgėjimas. ( 5s. 1 pavara, 9s . 2 pavara, 8s. 3 pavara, 4s. viso perjungimams) |
143 | 50 | 50 | 12 | Pastovus 50 km/h greitis |
155 | 50 | 35 | 8 | Lėtinimas iki 35 km/h |
163 | 35 | 35 | 13 | Pastovus 35 km/h greitis |
176 | 35 | 0 | 12 | Stabdymas. (2s. perjungimas į 2 pavarą, 7s. 2 pavara, 3 sekundės su atjungta sankaba.) |
188 | 0 | 0 | 7 | Automobilis stovi vietoje su užvestu varikliu. (N) |
Tokio ciklo trukmė 195 s, nuvažiuotas atstumas 1017 m. Ciklas kartojamas 4 kartus. Viso trukmė 13 minučių, nuvažiuojamas 4 km atstumas, vidutinis greitis 18,77.
Užmiesčio testo eiga:
t,s | Pradinis greitis, km/h | Galinis greitis,km/h | Trukmė,s | komentarai |
0 | 0 | 0 | 20 | Automobilis stovi vietoje su užvestu varikliu. (1 bėgis, įminta sankaba) |
20 | 0 | 70 | 41 | Įsibėgėjimas(5s. 1 pavara, 9s. 2 pavara, 8s. 3 pavara, 13s. 4 pavara, 6 s viso perjungimams) |
61 | 70 | 70 | 50 | Pastovus 70 km/h greitis(5 pavara) |
111 | 70 | 50 | 8 | Lėtėjimas.(4s. 5 pavara,4s. 4 pavara) |
119 | 50 | 50 | 69 | Pastovus 50 km/h greitis |
188 | 50 | 70 | 13 | Greitėjimas iki 70 km/h |
201 | 70 | 70 | 50 | Pastovus 70 km/h greitis (5 pavara) |
251 | 70 | 100 | 35 | Greitėjimas iki 100 km/h |
286 | 100 | 100 | 30 | Pastovus 100 km/h greitis (5 ar 6 pavara) |
316 | 100 | 120 | 20 | Įsibėgėjimas iki 120 km/h |
336 | 120 | 120 | 10 | Pastovus 120 km/h greitis |
346 | 120 | 0 | 34 | Stabdymas (5 ar 6 pavara, paskutinės 10s su išjungta sankaba) |
380 | 0 | 0 | 20 | Automobilis stovi vietoje su užvestu varikliu. (N) |
Tokio ciklo trukmė 6 min 40 s, nuvažiuotas atstumas beveik 7 km., vidutinis greitis 62,6 km/h.
Vidutinės sąnaudos (combined) apskaičiuojamos pagal bendra abiejų testų rezultatą. Bendrai testas trunka beveik 20 minučių, o vidutinis greitis 33,6 km.
Tikriausia Jus nustebino, jog įsibėgėjimai trunka absurdiškai ilgai. Taip yra dėl to, jog miesto važiavimo testas pristatytas 1970! , o užmiesčio 1990 metais.
Gera žinia, jog ruošiamas globalus sąnaudų matavimo standartas, kuris turėtų labiau atitikti šiuolaikinių vairuotojų vairavimo įpročius.